К.т.н. Валентин Кауфман
Ссылки: законченные проекты
(12.1999-09.2007 – на фирме STORK electronic GmbH,
с 10.2007 – Валентин Кауфман, инж. бюро электротехники)
| Дата | Проект | Клиент | ПЛК / HMI / част.преобр-ль / прочее |
Вид работ*) |
Краткое описание |
| 1999-2000 | Конвеерная линия с пунктами обработки детали | Фирма Martin | S5 / OP17 | ПГ, П-Н | Разл. позиции обработки детали |
| 2000 | Установка для измерения толщины плиты | Фирма Martin | S7 / OP17 / item | ПГ, ПРК, П-Н | Многопозиционное измерение толщины плиты |
| 2000 | Сварочная установка | Фирма Martin | S5 | ПГ, П-Н | |
| 2000-2001 | Сверлильно-фрезерный станок Collet | Фирма Werner&Pfleiderer | CNC-Heidenhain | ПГ, П-Н | Переоборудование на CNC-управление |
| 2000-2001 | Тактовая карусельная обрабатывающая установка | Фирма Martin | S7 / OP27 | ПГ, ПРК, П-Н | 11 обрабатывающих позиций |
| 2001 | Конвеерные линии коленчатых валов | Фирма BMW | S7 / OP7 | ПГ, ПРК, П-Н | Транспортировка, распределение, станции контроля |
| 2002-2003 | Конвеерная линия для головок цилиндров | Фирма DaimlerChrysler | S7 / OP012 | ПГ, ПРК, П-Н | Транспортировка, распределение |
| 2002-2003 | Монтажные столы передней и задней осей | Фирма Thyssen Krupp Federn | S7 | СЭП/S, ПГ, П-Н | Полуавтоматические рабочие места с разл. измерит. ф-циями для сборки стабилизаторов легк. автомобилей |
| 2002-2003 | Монтажный стол PQ35 | Фирма Thyssen Krupp Federn | S7 | СЭП/S, ПГ, П-Н | Полуавтоматические рабочие места |
| 2003 | Пресс | Фирма Martin | S7 | СЭП/S, ПГ, П-Н | Замена S5 на S7-300 |
| 2003 | Машина подготовки оснастки | Фирма Martin | S7 / FM-Schrittmotor | СЭП/S, ПГ, П-Н | Замена S5 на S7-300 и функц. модуль «Шаговый двигатель» |
| 2003-2004 | Установка насадки лопастей турбины фирмы FRORIEP | Фирма Siemens PG | S7 / Simodrive 611U | СЭП/S, ПГ, П-Н | Контрольно-управляющие функции и моторы с Simodrive 611U |
| 2003-2004 | Крановое устройство (склад материалов) | Фирма Schmitz Hydr.Zyl. | S7 / OP17 | ПГ, ПРК, П-Н | Логическое, автоматизированное управление складскими операциями |
| 2004 | Установка для изготовления многослойных плит | Фирма Martin | S7 / OP270 / MonTech, Simovert | СЭП/S, ПГ, ПРК, П-Н | Изготовление многослойных плит с разл. контр.-измерит. ф-циями и обработкой данных |
| 2004 | «Tannennut»-фрезерный станок T-Pegard | Фирма Siemens PG | S7 / OP7 / Micromaster | СЭП/S, ПГ, ПРК, П-Н | SPS-управление, децентральная периферия, Micromaster- моторы |
| 2005-2006 | Электрооборудование нагревательной установки | Фирма Siemens PG | S7 / TP270 | СЭП/S, ПГ, ПРК, П-Н | Регулируемая термическая обработка элементов турбин электростанций |
| 2006 | Шлифовальный станок Kellenberger | Фирма HR-Service | S7 / Simodrive 611 U, Micromaster | СЭП/S, ПГ, ПРК, П-Н | Спец. шлифовальный станок с гидростатич. «подшипниками» (до 25000 1/мин) |
| 2006 | Шлифовальный станок Gleason 19 | Фирма Rolls-Royce | S7 / Micromaster / PNOZmulti | СЭП/E, ПГ, П-Н | Замена ПЛК «Allen Bradley» на S7-300, акт. контроль числа оборотов шпинделя |
| 2006-2007 | Станок для обработки трубных калибраторов | Фирма V & M Deutschland GmbH | S7 / MP270 | СЭП/S, ПГ, ПРК, П-Н | Измерительно-обрабатывающий станок для трубных калибраторов |
| 2007 | Шлифовальный станок Gleason 130 | Фирма Rolls-Royce | S7 / TP 177A | СЭП/S, ПГ, ПРК | Замена ПЛК «Allen Bradley» на S7-300 |
| 2007 | Токарный станок с ЧПУ INDEX 600 | Фирма Rolls-Royce | Simodrive 611U | СЭП/S, П-Н | Новое управление моторами |
| 2007-2008 | Камера окраски черепицы | SES / TH-Electronic | S7 / TP270 / SITRANS | ПГ, ПРК, П-Н | ПЛК-управление с разл. контрольно-измерительными функциями |
| 2008 | CNC-токарный станок HESSAPP | Фирма Rolls-Royce | Simodrive 611U | СЭП/E, П-Н | Новое управление мотором шпинделя |
| 2008 | Темпер-установка | SES / RBZ GmbH | S7 / TP170B | ПГ, ПРК, П-Н | Регулируемая термическая обработка, охлаждение, транспортировка профилей из пластмассы |
| 2008-2009 | Шлифовальный станок Gleason 130 | STORK Maschinenüberholungen / Rolls-Royce Deutschland | 840D / S7-300 / TP177A / Micromaster 440 | ПРК, СЭП/S, ПГ, П-Н | Замена ПЛК «Allen Bradley» Sinumerik 840D и S7-300 |
| 2009 | Имплементация оптической камеры измерения диаметра объекта в ПЛК-управление | ThyssenKrupp Bilstein | S7-300 | ПГ, П-Н |
*) Сокращения:
ПГ – Программирование (S5, S7/KOP,FUP,AWL,SCL,HiGraph)
ПРК – Проектирование панели оператора, в т.ч. сенсорной (ProTool, WinCC flexible, Transline 2000)
СЭП – Составление схем электрич. принципиальных, посредством … (/S-SigraphET, /E-plan)
П-Н – Пуско-наладка